Software-Referenz
Detailseiten zu allen Tools, die im Onboarding installiert werden. Diese Seiten sind primär für Mitarbeitende gedacht, die nach dem Setup wissen wollen, was eigentlich auf ihrem Rechner läuft und warum.
Übersicht
| Tool | Wofür? | Wo installiert? |
|---|---|---|
| Node.js | JavaScript-Laufzeit, Voraussetzung für viele Tools/MCPs | systemweit |
| Command Line Tools | git, Compiler, Basis-Werkzeuge fürs Terminal | systemweit |
| GitHub Desktop | Grafische Oberfläche für Git/GitHub | App im Programme-Ordner |
| Claude Desktop | Native KI-App (Chat + Code) | App im Programme-Ordner |
| Filesystem MCP | Gibt Claude Zugriff auf den Arbeitsordner | Konnektor in Claude Desktop |
| GitHub Connection | Gibt Claude Zugriff auf GitHub-Repos | Konnektor in Claude Desktop |
GitHub CLI (gh) | Authentifiziert den Mac gegenüber GitHub (für git push) | systemweit |
| Vercel (+ V0) | Hosting-Plattform, deployt Sites automatisch bei jedem Push | Web + Konnektor in Claude Desktop |
Die Reihenfolge in der Sidebar entspricht der Installationsreihenfolge im Workflow.