OPTIONS.DAT¶
Jedes WorldQual-Modul wird über eine eigene OPTIONS.DAT-Datei konfiguriert. Die Datei befindet sich jeweils im Modulverzeichnis (z.B. src/worldqual/OPTIONS.DAT).
Format¶
Die Datei verwendet ein zeilenbasiertes Schlüssel-Wert-Format. Jede Option besteht aus einer Beschreibung mit möglichen Werten, gefolgt von einer Value:-Zeile:
3. Fließgeschwindigkeit
0: mit variablen Fließgeschwindigkeit aus der Tabelle oder UNF-Datei
1: mit variablen Fließgeschwindigkeit (berechnet)
2: mit konstanten Fließgeschwindigkeit
Value: 1
worldqual – OPTIONS.DAT¶
Pfad: src/worldqual/OPTIONS.DAT
| # | Parameter | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | River length | 0/1 | Flusslänge berechnen |
| 2 | Routing order | 0/1 | Routing-Reihenfolge berechnen |
| 3 | Fließgeschwindigkeit | 0: aus Tabelle/UNF, 1: berechnet, 2: konstant | Art der Fließgeschwindigkeitsberechnung |
| 4 | Konstante Fließgeschw. | Float | Nur bei Option 3 = 2 |
| 5 | Klimainput | 0: 0.5°, 1: 5min, 2: 0.5° CRU/WATCH | Auflösung der Klimadaten |
| 6 | Water temperature | 0: aus DB, 1: aus Lufttemperatur | Quelle der Wassertemperaturdaten |
| 7 | path_watergap_output | Pfad | WaterGAP-Output (Fließgeschw., Seespeicher) |
| 8 | path_climate | Pfad | Klimadaten (Strahlung, Temperatur) |
| 9 | path_hydro_input | Pfad | Hydrologische Basisdaten |
| 10 | path_hydro_routing | Pfad | Routing-Daten (GCELLDIST) |
| 11 | Loading type | 0: Tabelle 'load', 1: Load_$IDScen, 2: aus wq_load | Quelle der Nährstoffeinträge |
| 12 | IDVersion | 2: WaterGAP2, 3: WaterGAP3 | WaterGAP-Version |
| 13 | IDReg | 1–6 | Regions-ID (1=eu, 2=af, 3=as, 4=au, 5=na, 6=sa) |
| 14 | MyHost | String | MySQL-Hostname |
| 15 | MyUser | String | MySQL-Benutzername |
| 16 | MyPassword | String | MySQL-Passwort |
| 17 | InputType | 0: aus DB, 1: aus UNF-Dateien | Datenquelle für Eingabedaten |
| 18 | input_dir | Pfad | Eingabeverzeichnis (nur bei InputType=1) |
| --- |
wq_load – OPTIONS.DAT¶
Pfad: src/wq_load/OPTIONS.DAT
| # | Parameter | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | parameter_id | 80: BOD, 260: TDS, 310: FC, ... | Wasserqualitätsparameter |
| 2 | following_year | 0/1 | Nur für Pestizide (Dezember-Überträge) |
| 3 | project_id | 1: CESR, 2: WWQA, 3: Sensitivity, 4: Test | Projekt-ID |
| 4 | IDScen | Integer | Szenario-ID aus wq_general._szenario |
| 5 | Manure timing | 0: ganzjährig, 1: März–Oktober | Zeitraum der Gülleausbringung |
| 6 | Klimainput | 0: 0.5°, 1: 5min, 2: 0.5° CRU/WATCH | Auflösung der Klimadaten |
| 7 | gridded_pop_from_file | 0: aus DB, 1: aus UNF | Bevölkerungsdaten-Quelle |
| 8 | gridded_pop_path | Pfad | Nur bei Option 7 = 1 |
| 9–16 | Dateipfade | Pfad | UNF-Dateipfade (WaterGAP, Vieh, Klima, etc.) |
| 17 | IDScen in table name | 0/1 | Szenario-ID in Tabellennamen integrieren |
| 18 | IDVersion | 2/3 | WaterGAP-Version |
| 19 | IDReg | 1–6 | Regions-ID |
| 20–22 | MySQL-Zugangsdaten | String | Host, User, Password |
| 23 | InputType | 0: aus DB, 1: aus UNF | Datenquelle |
| 24 | Land Area path | Pfad | Pfad zu Landflächendaten |
Pfade anpassen
Alle Pfadangaben in OPTIONS.DAT müssen absolute Pfade sein und auf das jeweilige System angepasst werden.
Nächster Schritt: Datenbank einrichten — MySQL-Schema importieren und konfigurieren.